长安CS85 COUPE | 逍客 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
11.99-16.49万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
11.19万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安CS85 COUPE:4.75分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用