Taycan | 奔驰EQE AMG | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
89.80-186.80万 | 指导价 | 86.20万 |
60万 | 本地最低价 | 46.2万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
Taycan:4.08分
|
奔驰EQE AMG:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用