Taycan | 奥迪RS e-tron GT | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奥迪 |
89.80-186.80万 | 指导价 | 124.78万 |
60万 | 本地最低价 | 75.5万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
Taycan:4.08分
|
奥迪RS e-tron GT:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用