Taycan | 揽胜运动版新能源 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 路虎 |
89.80-186.80万 | 指导价 | 137.80万 |
60万 | 本地最低价 | 45.64万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 3.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
Taycan:4.08分
|
揽胜运动版新能源:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用