嘉际 | 风行·游艇 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
11.98-14.28万 | 指导价 | 11.99-15.69万 |
6.58万 | 本地最低价 | 10.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
嘉际:4.75分
|
风行·游艇:3.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用