嘉际 | 瑞风M4 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 江淮 |
11.98-14.28万 | 指导价 | 10.58-15.98万 |
6.58万 | 本地最低价 | 8.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
嘉际:4.75分
|
瑞风M4:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用