嘉际 | 上汽大通G10 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 上汽大通 |
11.98-14.28万 | 指导价 | 12.08-19.08万 |
6.58万 | 本地最低价 | 11.18万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
嘉际:4.75分
|
上汽大通G10:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用