北京EU5 | 畅巡 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 雪佛兰 |
12.99-17.19万 | 指导价 | 18.29-19.79万 |
9.14万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
北京EU5:4.75分
|
畅巡:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用