北京EU5 | 微蓝6 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 别克 |
12.99-17.19万 | 指导价 | 11.28-11.58万 |
9.14万 | 本地最低价 | 8.28万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北京EU5:4.75分
|
微蓝6:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用