BEIJING-EX5 | 东风本田M-NV | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 思铭 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 14.98-15.98万 |
10.02万 | 本地最低价 | 8.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
BEIJING-EX5:4.84分
|
东风本田M-NV:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用