BEIJING-EX5 | ID.4 X | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 大众 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
10.02万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
BEIJING-EX5:4.84分
|
ID.4 X:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用