BEIJING-EX5 | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 本田 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
10.02万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-EX5:4.84分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用