野马EC60 | ARCFOX αT | |
---|---|---|
野马 | 品牌 | 极狐 |
10.99-25.58万 | 指导价 | 18.58-28.08万 |
- | 本地最低价 | 10.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
野马EC60:暂无分数
|
ARCFOX αT:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用