英仕派 | 天籁 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 日产 |
18.28-21.28万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
11.68万 | 本地最低价 | 12.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
英仕派:4.52分
|
天籁:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用