SITECH DEV 1 | 好运1号 | |
---|---|---|
新特汽车 | 品牌 | SRM鑫源 |
13.99-16.49万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
- | 本地最低价 | 6.94万 |
微型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
SITECH DEV 1:4.28分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用