奥迪Q2L | 探岳 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
22.28-26.10万 | 指导价 | 20.49-25.99万 |
13.28万 | 本地最低价 | 12.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
奥迪Q2L:4.28分
|
探岳:3.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用