启辰T60 | 传祺GS4 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 广汽传祺 |
8.68-11.28万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
6.78万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
启辰T60:4.72分
|
传祺GS4:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用