欧拉iQ | 北京EU5 | |
---|---|---|
欧拉 | 品牌 | 北京汽车 |
12.73-21.05万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
8.08万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
欧拉iQ:4.21分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用