上汽大通G50 | 五菱凯捷 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 五菱 |
8.68-14.98万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
7.08万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
上汽大通G50:4.51分
|
五菱凯捷:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用