上汽大通G50 | 风行M7 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 东风风行 |
8.68-14.98万 | 指导价 | 14.69-26.99万 |
7.08万 | 本地最低价 | 8.69万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
上汽大通G50:4.51分
|
风行M7:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用