俊风ER30 | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 上汽大通 |
14.98万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
- | 本地最低价 | 9.52万 |
小型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
俊风ER30:暂无分数
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用