开瑞K60EV | MG领航新能源 | |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 名爵 |
19.88-20.88万 | 指导价 | 16.38-18.38万 |
12.88万 | 本地最低价 | 14.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
开瑞K60EV:4.80分
|
MG领航新能源:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用