途观L新能源 | RAV4荣放双擎E+ | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
26.11-27.20万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
18.11万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
途观L新能源:4.51分
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用