轩逸·纯电 | 秦新能源 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 比亚迪 |
16.60-25.40万 | 指导价 | 15.58-16.98万 |
9.18万 | 本地最低价 | 8.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
轩逸·纯电:4.75分
|
秦新能源:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用