SWM斯威G01 | 捷途X70 | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 捷途 |
7.99-26.98万 | 指导价 | 8.79-17.09万 |
6.67万 | 本地最低价 | 5.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
SWM斯威G01:4.81分
|
捷途X70:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用