沃尔沃S60新能源 | 机甲龙 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 长城 |
39.99-46.19万 | 指导价 | 48.80万 |
33.39万 | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
沃尔沃S60新能源:4.70分
|
机甲龙:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用