沃尔沃XC90新能源 | Taycan | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 保时捷 |
89.49万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
67.31万 | 本地最低价 | 60万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
沃尔沃XC90新能源:4.55分
|
Taycan:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用