领克01新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
17.78万 | 本地最低价 | 17.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
领克01新能源:4.51分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用