领克01新能源 | 思皓E40X | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 思皓 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 16.08-17.08万 |
17.78万 | 本地最低价 | 10.91万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
领克01新能源:4.51分
|
思皓E40X:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用