领克01新能源 | 标致4008新能源 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 标致 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 24.97-25.97万 |
17.78万 | 本地最低价 | 22.47万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
领克01新能源:4.51分
|
标致4008新能源:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用