领克01新能源 | 爱驰U5 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 爱驰 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 16.69-29.21万 |
17.78万 | 本地最低价 | 13.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克01新能源:4.51分
|
爱驰U5:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用