博瑞新能源 | 小鹏P5 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 小鹏汽车 |
14.98-20.98万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
10.78万 | 本地最低价 | 13.69万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
博瑞新能源:4.73分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用