昌河北斗星 | 华晨新日i03 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 华晨新日 |
4.70万 | 指导价 | 4.39-9.88万 |
4万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
昌河北斗星:4.07分
|
华晨新日i03:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用