昌河北斗星 | 小虎FEV | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 小虎 |
4.70万 | 指导价 | 4.99-5.59万 |
4万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
昌河北斗星:4.07分
|
小虎FEV:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用