易至EX5 | 宋Pro新能源 | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 比亚迪 |
12.58-17.58万 | 指导价 | 12.98-21.98万 |
8.98万 | 本地最低价 | 10.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
易至EX5:4.82分
|
宋Pro新能源:3.95分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用