逸行 | 本田XR-V | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 本田 |
8.09-11.99万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
5.79万 | 本地最低价 | 7.94万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
逸行:暂无分数
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用