起亚K5新能源 | 荣威D7 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 荣威 |
22.28-23.98万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
8.91万 | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
起亚K5新能源:4.82分
|
荣威D7:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用