起亚K5新能源 | 英仕派新能源 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 本田 |
22.28-23.98万 | 指导价 | 22.98-25.88万 |
8.91万 | 本地最低价 | 16.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
起亚K5新能源:4.82分
|
英仕派新能源:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用