起亚K5新能源 | Model 3 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 特斯拉 |
22.28-23.98万 | 指导价 | 23.19-27.19万 |
8.91万 | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
起亚K5新能源:4.82分
|
Model 3:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用