奥迪Q5L | 宝马X1 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
39.75-48.88万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
25.02万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
奥迪Q5L:3.89分
|
宝马X1:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用