索纳塔插电混动 | 荣威D7 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 荣威 |
22.28-25.68万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
18.28万 | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
索纳塔插电混动:4.76分
|
荣威D7:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用