奔驰GLE新能源 | 路虎卫士新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
82.48万 | 指导价 | 81.80万 |
49.12万 | 本地最低价 | 74万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLE新能源:4.65分
|
路虎卫士新能源:3.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用