奔驰GLE新能源 | 红旗E-HS9 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 红旗 |
82.48万 | 指导价 | 50.98-77.98万 |
49.12万 | 本地最低价 | 40.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奔驰GLE新能源:4.65分
|
红旗E-HS9:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用