奔腾T77 | 传祺GS3 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 广汽传祺 |
11.48-12.38万 | 指导价 | 8.58-11.18万 |
6.42万 | 本地最低价 | 5.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾T77:4.15分
|
传祺GS3:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用