奔腾T77 | 名爵ZS | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 名爵 |
11.48-12.38万 | 指导价 | 8.58-9.98万 |
6.42万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奔腾T77:4.15分
|
名爵ZS:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用