奔腾T77 | 荣威RX5 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 荣威 |
11.48-12.38万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
6.42万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奔腾T77:4.15分
|
荣威RX5:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用