BEIJING-X5 | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 马自达 |
7.99-11.99万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
5.39万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
BEIJING-X5:3.86分
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用