Cayenne新能源 | 仰望U8 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 仰望 |
87.80-199.80万 | 指导价 | 109.80万 |
69.6万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L/4.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
Cayenne新能源:4.35分
|
仰望U8:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用