Panamera新能源 | 飞驰新能源 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 宾利 |
119.30-250.10万 | 指导价 | 248.00-333.70万 |
103.3万 | 本地最低价 | 220万 |
大型车 | 级别 | 大型车 |
4.0L/2.9L | 排量 | 2.9L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Panamera新能源:4.08分
|
飞驰新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用