Panamera新能源 | 奔驰EQS | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
119.30-250.10万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
103.3万 | 本地最低价 | 47.8万 |
大型车 | 级别 | 大型车 |
4.0L/2.9L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
Panamera新能源:4.08分
|
奔驰EQS:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用